Surabaya, Beritanda.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur akhirnya mengetok palu besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2026. Gubernur Khofifah Indar Parawansa menetapkan UMK untuk 38 daerah melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025 yang diteken Rabu malam, 24 Desember 2025.
UMK 2026 Jawa Timur Berlaku Mulai 1 Januari
Dalam keputusan tersebut, Khofifah menegaskan bahwa UMK 2026 hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun. Perusahaan yang sudah membayar upah di atas UMK dilarang menurunkan besaran gaji. Jika pengusaha melanggar ketentuan ini, sanksi akan diberikan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
Penetapan UMK 2026 Jawa Timur dilakukan setelah Pemprov menerima seluruh rekomendasi dari bupati dan wali kota serta hasil sidang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur pada 22 Desember 2025.
Surabaya Masih Tertinggi di Jawa Timur
Seperti tahun-tahun sebelumnya, Kota Surabaya kembali menempati posisi UMK tertinggi di Jawa Timur pada 2026, yakni sebesar Rp5.288.796. Daerah industri seperti Gresik, Sidoarjo, Pasuruan, dan Mojokerto menyusul dengan nilai di atas Rp5 juta.
Berikut daftar lengkap UMK 2026 Jawa Timur.
| No | Kabupaten/Kota | UMK 2026 (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Kota Surabaya | 5.288.796 |
| 2 | Kabupaten Gresik | 5.195.401 |
| 3 | Kabupaten Sidoarjo | 5.191.541 |
| 4 | Kabupaten Pasuruan | 5.187.681 |
| 5 | Kabupaten Mojokerto | 5.176.101 |
| 6 | Kabupaten Malang | 3.802.862 |
| 7 | Kota Malang | 3.736.101 |
| 8 | Kota Batu | 3.562.484 |
| 9 | Kota Pasuruan | 3.555.301 |
| 10 | Kabupaten Jombang | 3.320.770 |
| 11 | Kabupaten Tuban | 3.229.092 |
| 12 | Kota Mojokerto | 3.208.556 |
| 13 | Kabupaten Lamongan | 3.196.328 |
| 14 | Kabupaten Probolinggo | 3.164.526 |
| 15 | Kota Probolinggo | 3.045.172 |
| 16 | Kabupaten Jember | 3.012.197 |
| 17 | Kabupaten Banyuwangi | 2.989.145 |
| 18 | Kota Kediri | 2.742.806 |
| 19 | Kabupaten Bojonegoro | 2.685.983 |
| 20 | Kabupaten Kediri | 2.651.603 |
| 21 | Kota Blitar | 2.639.518 |
| 22 | Kabupaten Tulungagung | 2.628.190 |
| 23 | Kota Madiun | 2.588.794 |
| 24 | Kabupaten Lumajang | 2.578.320 |
| 25 | Kabupaten Blitar | 2.567.744 |
| 26 | Kabupaten Nganjuk | 2.564.627 |
| 27 | Kabupaten Ngawi | 2.556.815 |
| 28 | Kabupaten Magetan | 2.553.866 |
| 29 | Kabupaten Sumenep | 2.553.688 |
| 30 | Kabupaten Madiun | 2.553.221 |
| 31 | Kabupaten Bangkalan | 2.550.274 |
| 32 | Kabupaten Ponorogo | 2.549.876 |
| 33 | Kabupaten Trenggalek | 2.530.313 |
| 34 | Kabupaten Pamekasan | 2.528.004 |
| 35 | Kabupaten Pacitan | 2.514.892 |
| 36 | Kabupaten Bondowoso | 2.496.886 |
| 37 | Kabupaten Sampang | 2.484.443 |
| 38 | Kabupaten Situbondo | 2.483.962 |
