Bandung, Beritanda.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi menetapkan kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2026 untuk seluruh 27 wilayah di Jabar. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan keputusan itu di Gedung Pakuan, Bandung, Rabu (24/12/2025), setelah menerima seluruh rekomendasi dari para bupati dan wali kota.
Menurut Dedi, pemerintah provinsi memilih mengikuti seluruh usulan kepala daerah tanpa mengubah satu pun angka yang direkomendasikan.
“Kami mengikuti atau menetapkan seluruh usulan yang diusulkan oleh kabupaten kota. Baik upah minimum kabupaten kota maupun upah minimum sektoral,” ujar Dedi.
Kepala Disnakertrans Jabar, I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka, menegaskan tidak ada satu pun rekomendasi yang diubah oleh Pemprov Jabar.
“Kalau di kabupaten kota sesuai dengan rekomendasi dari bupati wali kota. Rekomendasi tidak ada yang diubah,” kata Kim.
UMK 2026 Jawa Barat Ditetapkan Tanpa Perubahan
Kim menjelaskan, khusus Kota Depok yang sempat mengajukan tiga opsi angka UMK, Pemprov Jabar mengambil angka yang diajukan oleh pemerintah kota, bukan dari serikat pekerja maupun asosiasi pengusaha.
“Nah, itu nanti diambil ya karena kalau di SP itu cenderung tinggi, kemudian Apindo pasti rendah. Jadi kita ambil usulan dari pemerintah,” jelasnya.
Dengan kebijakan tersebut, Pemprov Jabar menegaskan pendekatan penetapan UMK 2026 sepenuhnya mengacu pada rekomendasi resmi pemerintah kabupaten/kota.
Daftar Lengkap UMK 2026 Jawa Barat
| No | Kabupaten / Kota | UMK 2026 (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Kota Bekasi | 5.992.931,93 |
| 2 | Kabupaten Bekasi | 5.938.885 |
| 3 | Kabupaten Karawang | 5.886.852,34 |
| 4 | Kota Depok | 5.522.662 |
| 5 | Kota Bogor | 5.437.203 |
| 6 | Kabupaten Bogor | 5.161.769 |
| 7 | Kabupaten Purwakarta | 5.052.856 |
| 8 | Kota Bandung | 4.737.678 |
| 9 | Kota Cimahi | 4.090.568 |
| 10 | Kabupaten Bandung Barat | 3.990.428 |
| 11 | Kabupaten Bandung | 3.972.202 |
| 12 | Kabupaten Sumedang | 3.949.855,36 |
| 13 | Kabupaten Sukabumi | 3.893.201 |
| 14 | Kabupaten Subang | 3.737.482 |
| 15 | Kabupaten Cianjur | 3.338.359,18 |
| 16 | Kota Sukabumi | 3.192.807 |
| 17 | Kabupaten Indramayu | 2.910.254 |
| 18 | Kabupaten Cirebon | 2.880.797,86 |
| 19 | Kota Cirebon | 2.878.646 |
| 20 | Kota Tasikmalaya | 2.980.336 |
| 21 | Kabupaten Tasikmalaya | 2.871.874 |
| 22 | Kabupaten Majalengka | 2.595.368 |
| 23 | Kabupaten Garut | 2.472.227 |
| 24 | Kabupaten Ciamis | 2.373.643,46 |
| 25 | Kabupaten Kuningan | 2.369.379,27 |
| 26 | Kota Banjar | 2.361.777,09 |
| 27 | Kabupaten Pangandaran | 2.351.250 |
Dengan penetapan ini, seluruh pekerja di Jawa Barat kini telah mengetahui besaran UMK 2026 di daerahnya masing-masing.
