Beritanda.com – Pemerintah pusat menegaskan seluruh gubernur wajib menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 paling lambat 24 Desember 2025 melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan ketentuan itu berlaku khusus untuk tahun depan. Ia menyebut, “Khusus untuk tahun 2026, Gubernur menetapkan besaran kenaikan upah selambat-lambatnya tanggal 24 Desember 2025.”
Ketentuan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan yang menjadi dasar perhitungan kenaikan upah minimum tahun depan.
Daftar UMP 2026 di 36 Provinsi
| No | Provinsi | UMP 2026 (Rp) | UMP 2025 (Rp) | Kenaikan (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bangka Belitung | 4.035.000 | 3.876.600 | 4,08% |
| 2 | Bengkulu | 2.827.250 | 2.670.039 | 5,89% |
| 3 | Jambi | 3.471.497 | 3.234.533 | 7,32% |
| 4 | Kepulauan Riau | 3.879.520 | 3.623.653 | 7,06% |
| 5 | Lampung | 3.047.734 | 2.893.069 | 5,35% |
| 6 | Riau | 3.780.495 | 3.508.775 | 7,74% |
| 7 | Sumatera Barat | 3.214.846 | 2.994.193 | 7,37% |
| 8 | Sumatera Selatan | 3.942.963 | 3.681.571 | 7,10% |
| 9 | Sumatera Utara | 3.228.701 | 2.992.599 | 7,89% |
| 10 | Banten | 3.100.881 | 2.905.119 | 6,74% |
| 11 | DKI Jakarta | 5.729.876 | 5.396.760 | 6,17% |
| 12 | DI Yogyakarta | 2.417.495 | 2.264.080 | 6,78% |
| 13 | Jawa Barat | 2.317.601 | 2.191.232 | 5,76% |
| 14 | Jawa Tengah | 2.317.386 | 2.169.348 | 6,82% |
| 15 | Jawa Timur | 2.446.880 | 2.305.984 | 6,11% |
| 16 | Bali | 3.207.459 | 2.996.560 | 7,04% |
| 17 | Nusa Tenggara Barat | 2.673.861 | 2.602.931 | 2,73% |
| 18 | Nusa Tenggara Timur | 2.455.898 | 2.328.969 | 5,45% |
| 19 | Kalimantan Barat | 3.054.552 | 2.878.286 | 6,12% |
| 20 | Kalimantan Selatan | 3.686.138 | 3.282.812 | 12,29% |
| 21 | Kalimantan Tengah | 3.686.138 | 3.473.621 | 6,12% |
| 22 | Kalimantan Timur | 3.759.313 | 3.579.313 | 5,03% |
| 23 | Kalimantan Utara | 3.770.000 | 3.580.160 | 5,30% |
| 24 | Gorontalo | 3.405.144 | 3.221.731 | 5,69% |
| 25 | Maluku | 3.334.499 | 3.141.699 | 6,14% |
| 26 | Maluku Utara | 3.552.840 | 3.408.000 | 4,25% |
| 27 | Sulawesi Barat | 3.315.935 | 3.104.430 | 6,81% |
| 28 | Sulawesi Selatan | 3.921.088 | 3.657.527 | 7,21% |
| 29 | Sulawesi Tengah | 3.179.565 | 2.914.583 | 9,09% |
| 30 | Sulawesi Tenggara | 3.306.496 | 3.073.551 | 7,58% |
| 31 | Sulawesi Utara | 4.002.630 | 3.775.425 | 6,02% |
| 32 | Papua | 4.436.283 | 4.285.850 | 3,51% |
| 33 | Papua Barat | 3.840.947 | 3.615.000 | 6,25% |
| 34 | Papua Barat Daya | 3.766.000 | 3.614.000 | 4,21% |
| 35 | Papua Selatan | 4.508.850 | 4.285.850 | 5,20% |
| 36 | Papua Tengah | 4.295.848 | 4.285.848 | 0,23% |
Dua Provinsi Belum Tetapkan UMP 2026
- Aceh – UMP 2025: Rp 3.685.615, kemungkinan tetap karena kondisi pascabencana.
- Papua Pegunungan – UMP 2025: Rp 4.285.847, masih menunggu keputusan hingga akhir Desember.
