Semarang, Beritanda.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 sebesar Rp2.327.386,07 atau naik Rp158.037,07 dari tahun lalu. Penetapan ini diumumkan langsung Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di Semarang, Rabu (24/12/2025).
UMP Jateng 2026 Dihitung Pakai Formula Baru
UMP Jawa Tengah 2026 dihitung berdasarkan formula pengupahan terbaru dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025. Perhitungan itu mempertimbangkan inflasi provinsi sebesar 2,65 persen, pertumbuhan ekonomi 5,15 persen, serta nilai alfa 0,90.
“Nilai alfa 0,90 ini tidak ditentukan secara sembarangan, tetapi melalui perhitungan dan parameter yang jelas,” tegas Luthfi.
Selain UMP, pemerintah provinsi juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) untuk 11 sektor industri, mulai dari industri tepung terigu, gula pasir, alas kaki, kosmetik, hingga farmasi.
UMK Tertinggi di Kota Semarang
Untuk Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2026, pemerintah menetapkan besaran berbeda sesuai kondisi ekonomi masing-masing daerah. UMK tertinggi berada di Kota Semarang sebesar Rp3.701.709 atau naik 7,15 persen dibanding tahun sebelumnya.
Gubernur menegaskan bahwa upah minimum hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun. Sementara itu, pekerja dengan masa kerja satu tahun ke atas wajib menerima upah berdasarkan struktur dan skala upah di perusahaan.
“Kebijakan ini mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2026. Kami berharap seluruh perusahaan dapat mematuhi dan melaksanakan ketentuan ini, sehingga perusahaan dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan,” kata Luthfi.
| No | Kabupaten/Kota | UMK 2026 (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Kab. Cilacap | 2.773.184,00 |
| 2 | Kab. Banyumas | 2.474.598,99 |
| 3 | Kab. Purbalingga | 2.474.721,94 |
| 4 | Kab. Banjarnegara | 2.327.813,08 |
| 5 | Kab. Kebumen | 2.400.000,00 |
| 6 | Kab. Purworejo | 2.401.961,91 |
| 7 | Kab. Wonosobo | 2.455.038,01 |
| 8 | Kab. Magelang | 2.607.790,00 |
| 9 | Kab. Boyolali | 2.537.949,00 |
| 10 | Kab. Klaten | 2.538.691,00 |
| 11 | Kab. Sukoharjo | 2.500.000,00 |
| 12 | Kab. Wonogiri | 2.335.126,00 |
| 13 | Kab. Karanganyar | 2.592.154,06 |
| 14 | Kab. Sragen | 2.337.700,00 |
| 15 | Kab. Grobogan | 2.399.186,00 |
| 16 | Kab. Blora | 2.345.695,00 |
| 17 | Kab. Rembang | 2.386.305,00 |
| 18 | Kab. Pati | 2.485.000,00 |
| 19 | Kab. Kudus | 2.818.585,00 |
| 20 | Kab. Jepara | 2.756.501,00 |
| 21 | Kab. Demak | 3.122.805,00 |
| 22 | Kab. Semarang | 2.940.088,00 |
| 23 | Kab. Temanggung | 2.397.000,00 |
| 24 | Kab. Kendal | 2.992.994,00 |
| 25 | Kab. Batang | 2.708.520,00 |
| 26 | Kab. Pekalongan | 2.633.700,00 |
| 27 | Kab. Pemalang | 2.433.254,00 |
| 28 | Kab. Tegal | 2.484.162,00 |
| 29 | Kab. Brebes | 2.400.350,47 |
| 30 | Kota Magelang | 2.429.285,00 |
| 31 | Kota Surakarta | 2.570.000,00 |
| 32 | Kota Salatiga | 2.698.273,24 |
| 33 | Kota Semarang | 3.701.709,00 |
| 34 | Kota Pekalongan | 2.700.926,00 |
| 35 | Kota Tegal | 2.526.510,00 |
Sumber : Pemprov Jawa Tengah
