Medan, Beritanda.com – Pemerintah Provinsi Sumut resmi menetapkan UMK 2026 Sumatera Utara untuk seluruh kabupaten/kota, dengan Kota Medan kembali mencatatkan nilai tertinggi mencapai Rp 4.335.198 per bulan, berlaku mulai 1 Januari 2026.
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2026 melalui Surat Keputusan Nomor 188.44/908/KPTS/2025 tentang penetapan upah minimum kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.
“Kebijakan ini kami tetapkan dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat inflasi, serta kebutuhan hidup layak pekerja di masing-masing kabupaten dan kota,” tegas Bobby dalam keterangan resminya.
Dari total 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara, sebanyak 22 daerah telah menetapkan besaran UMK sendiri, sementara 11 kabupaten/kota lainnya masih mengikuti UMP Sumatera Utara Tahun 2026.
UMK 2026 Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara
| No | Kabupaten/Kota | UMK 2026 (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Mandailing Natal | 3.355.900 |
| 2 | Kabupaten Tapanuli Selatan | 3.567.941 |
| 3 | Kabupaten Tapanuli Tengah | 3.509.004 |
| 4 | Kabupaten Tapanuli Utara | 3.307.618 |
| 5 | Kabupaten Toba | 3.404.422,49 |
| 6 | Kabupaten Labuhanbatu | 3.748.181 |
| 7 | Kabupaten Asahan | 3.531.361 |
| 8 | Kabupaten Simalungun | 3.351.403 |
| 9 | Kabupaten Karo | 3.843.153 |
| 10 | Kabupaten Deli Serdang | 4.041.543 |
| 11 | Kabupaten Langkat | 3.402.892 |
| 12 | Kabupaten Serdang Bedagai | 3.605.983 |
| 13 | Kabupaten Batu Bara | 3.970.000 |
| 14 | Kabupaten Padang Lawas | 3.478.237,41 |
| 15 | Kabupaten Labuhanbatu Selatan | 3.690.000 |
| 16 | Kabupaten Labuhanbatu Utara | 3.603.415 |
| 17 | Kota Sibolga | 3.668.667,50 |
| 18 | Kota Tanjungbalai | 3.496.856,58 |
| 19 | Kota Tebing Tinggi | 3.229.957,70 |
| 20 | Kota Medan | 4.335.198 |
| 21 | Kota Binjai | 3.367.913,55 |
| 22 | Kota Padangsidimpuan | 3.416.803 |
11 Kabupaten/Kota Mengikuti UMP Sumatera Utara 2026
Daerah berikut belum menetapkan UMK tersendiri dan mengikuti UMP Sumut 2026:
| No | Kabupaten/Kota |
|---|---|
| 1 | Kabupaten Dairi |
| 2 | Kabupaten Humbang Hasundutan |
| 3 | Kabupaten Samosir |
| 4 | Kabupaten Padang Lawas Utara |
| 5 | Kabupaten Pakpak Bharat |
| 6 | Kabupaten Nias |
| 7 | Kabupaten Nias Barat |
| 8 | Kabupaten Nias Utara |
| 9 | Kabupaten Nias Selatan |
| 10 | Kota Gunungsitoli |
| 11 | Kota Pematangsiantar |
UMK dan UMP Sumatera Utara 2026 tersebut mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2026 dan wajib diterapkan oleh seluruh perusahaan di wilayah masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
