Beritanda.com – Persaingan kualitas perguruan tinggi di Indonesia kian ketat, seiring meningkatnya standar pendidikan global. Sejumlah kampus nasional kini tak hanya bersaing di tingkat domestik, tetapi juga mulai menembus peta peringkat dunia.
Penilaian universitas terbaik di Indonesia umumnya mengacu pada berbagai indikator penting seperti kualitas sistem pembelajaran, fasilitas, reputasi akademik, riset, prestasi mahasiswa, hingga rekam jejak alumninya.
Berikut ini daftar universitas terbaik di Indonesia berdasarkan dua lembaga pemeringkatan internasional, yakni QS World University Rankings dan UniRank.
10 Universitas Terbaik di Indonesia Versi QS World University Rankings 2025
| Peringkat Indonesia | Skor | Peringkat Dunia | Nama Universitas |
| 1 | 57 | 189 | Universitas Indonesia (UI) |
| 2 | 53.5 | 224 | Universitas Gadjah Mada (UGM) |
| 3 | 49.9 | 255 | Institut Teknologi Bandung (ITB) |
| 4 | 46.8 | 287 | Universitas Airlangga |
| 5 | 37.6 | 399 | Institut Pertanian Bogor (IPB) |
| 6 | 31.9 | 509 | Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) |
| 7 | 31.5 | 515 | Universitas Padjadjaran (UNPAD) |
| 8 | 27.5 | 624 | Universitas Diponegoro (UNDIP) |
| 9 | 25.9 | 680 | Universitas Brawijaya (UB) |
| 10 | n/a | 851–900 | Bina Nusantara University (BINUS) |
Versi : QS World University Rankings – 19 Juni 2025
10 Universitas Terbaik di Indonesia Versi UniRank 2025
| Peringkat Indonesia | Nama Universitas | Kota |
| 1 | Universitas Indonesia (UI) | Depok |
| 2 | Universitas Gadjah Mada (UGM) | Sleman |
| 3 | Universitas Telkom | Bandung |
| 4 | Institut Teknologi Bandung (ITB) | Bandung |
| 5 | Universitas Airlangga | Surabaya |
| 6 | Universitas Bina Nusantara (BINUS) | Jakarta |
| 7 | Universitas Brawijaya | Malang |
| 8 | Universitas Diponegoro (UNDIP) | Semarang |
| 9 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | Medan |
| 10 | Universitas Sebelas Maret | Surakarta |
Versi : UniRank – 2025
Kesimpulan
Daftar universitas terbaik di Indonesia menunjukkan bahwa kampus-kampus nasional kini semakin kompetitif di level global. UI, UGM, ITB, hingga Airlangga konsisten menempati posisi atas baik di QS maupun UniRank.
Bagi calon mahasiswa, daftar ini bisa menjadi referensi awal untuk menentukan perguruan tinggi impian yang tak hanya unggul di dalam negeri, tetapi juga memiliki pengakuan internasional.
